各地の代表的なめん
| 地域 | 都道府県 | 代表的なめん |
|---|---|---|
| 北海道 | 乾燥らーめん・十勝そば・ちほくうどん | |
| 東北 | 青森県 | りんごファイバー入りうどん・津軽そば |
| 秋田県 | 稲庭うどん | |
| 岩手県 | わんこそば・盛岡冷麺 | |
| 宮城県 | 白石温麺 | |
| 山形県 | 紅花そば・山形そば・天童そば | |
| 福島県 | 裁そば・磐梯そば | |
| 関東甲信越 | 栃木県 | 島田うどん |
| 群馬県 | 上州うどん・おっ切りうどん・水沢うどん | |
| 埼玉県 | 加須うどん・埼京うどん | |
| 東京都 | 更科そば・藪そば | |
| 新潟県 | 十日町そば | |
| 長野県 | 信州そば・戸隠そば | |
| 山梨県 | ほうとう | |
| 東海北陸 | 静岡県 | 茶そば |
| 富山県 | 大門素麺・氷見うどん | |
| 愛知県 | きしめん | |
| 三重県 | 大矢知ひやむぎ | |
| 近畿 | 奈良県 | 三輪素麺 |
| 兵庫県 | 播州そうめん | |
| 中国・四国 | 岡山県 | 鴨川うどん |
| 島根県 | 出雲そば | |
| 香川県 | 讃岐うどん・小豆島そうめん | |
| 徳島県 | 半田そうめん・祖谷そば | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 浮羽そうめん |
| 佐賀県 | 神埼そうめん | |
| 長崎県 | 島原そうめん・五島手延べうどん | |
| 熊本県 | 南関そうめん | |
| 沖縄県 | 沖縄そば |


